RELAX & THERME
Wohlgefühl im Saunadorf
Gültig bis 28.09.2025. 2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 268,00 pro Person
Lebensfreude pur erwartet Sie im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Direkt über einen unterirdischen Bademantelgang gelangen Sie zur herrlichen Welt der Entspannung in der Parktherme Bad Radkersburg.
Starten Sie den Tag mit unseren herrlichen Frühstücksvariationen aus über 150 verschiedenen Speisen und Getränken. Erleben Sie ein ganz besonderes Wohlgefühl mit belebenden Badegängen im heilkräftigen Thermalwasser und stärkenden Saunagängen im Saunadorf der Parktherme. Speziell die Kombination aus Thermalbaden und Saunieren hat bereits Jahrhunderte lange Tradition. Das beliebte Saunadorf präsentiert sich mit acht verschiedenen Saunen inklusive abwechslungsreichen Erlebnisaufgüssen mit Düften und Cremen sowie gemütlichen Ruheräumen.
Und alle diese Leistungen* gehören zur Pauschale:
Übernachtungen inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- Tageseintritte in die Parktherme & Saunadorf (am Anreisetag ab 8 Uhr, am Abreisetag bis 11 Uhr)
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-out-Zeit um 11.00 Uhr gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
Zimmerkategorien & Saisonpreise
Mehr Infos zur Zimmerausstattung.
Gültig bis 28.09.2025. 2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 268,00 pro Person
Alle Preise in EUR pro Person & Nacht im Doppelzimmer.
Preise gültig bis 28.09.2025.
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 134,00 | € 139,00 | € 143,00 | € 146,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 136,50 | € 141,50 | € 145,50 | € 148,50 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 141,00 | € 146,00 | € 150,00 | € 153,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 149,50 | € 154,50 | € 158,50 | € 161,50 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 154,00 | € 159,00 | € 163,00 | € 166,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 151,50 | € 156,50 | € 160,50 | € 163,50 |
Apartment | 2-7 | € 174,00 | € 179,00 | € 183,00 | € 186,00 |
Saisonzeiten
'24 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Sep. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Okt. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nov. | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dez. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Do | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Saisonzeiten
'25 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Jän. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mär. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Di | Mi | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Nächte an folgenden Terminen: Di 24.12.2024 Weihnachten | Di 31.12.2024 Silvester
Mindestaufenthaltsdauer 2 Nächte an folgenden Terminen: Sa, 26.10.2024 Nationalfeiertag | Fr, 01.11.2024 Allerheiligen
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten..
Stornobedingungen
- Wir garantieren Ihnen eine kostenlose Stornierung bis zu 48 Stunden vor Ihrer Anreise sowie eine einmalige kostenlose Umbuchung.
- Eine kostenfreie Stornierung bei Pauschalen und Wochenaufenthalten ist bis zu 7 Tage vor Ihrer Anreise möglich.
- Bei anderen Reservierungen ist eine kostenfreie Stornierung bis zu 4 Tage vor Ihrer Anreise möglich (lt. österreichsichem Hotelrecht).
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr