VITA PURA im Vitalhotel der Parktherme
Genießen Sie im 4-Sterne Genießerhotel direkt an der Parktherme ein rundum Wohlfühlprogramm.
Mit dem Paket Vita Pura bleiben Ihnen keine Wünschen offen. Starten Sie den Tag mit unserem umfangreichen Frühstücksbuffet - aus über 150 verschieden Speisen und Getränken, genießen Sie anschließend die großzügige Welt der Entspannung in der Parktherme mit Saunadorf und lassen Sie sich bei einer herrlichen Wohlfühlmassage oder einer entspannenden Gesichtsbehandlung in der hoteleigenen Kosmetik- und Wellnessabteilung KAORI verwöhnen. Kulinarisch verzaubert werden Sie vom kreativen Küchenteam im Rahmen der Halbpension und den Abend können Sie anschließend an der Dolce Vita Bar ausklingen lassen.
Sichern Sie sich Ihren nächsten Thermenurlaub gemeinsam mit der Familie und lassen Sie ihn unvergesslich werden! Buchen Sie gleich bequem online oder schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage!
Und alle diese Leistungen gehören zur Pauschale:
Übernachtungen inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- Thermeneintritte in die Parktherme & Saunadorf (am Anreisetag ab 8 Uhr, am Abreisetag bis 11 Uhr)
- KOSMETIK- & WELLNESSABTEILUNG KAORI - hoteleigene Kosmetik & Wellnessabteilung: wählen Sie zwischen einer Wohlfühlmassage (25 Min.) oder einer pflegenden Gesichtsbehandlung (25 Min.)
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-Out-Zeit um 11 Uhr gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- & Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Zimmerkategorien & Saisonpreise
weitere Informationen zur Zimmerausstattung
Alle Preise in EUR pro Person & Nacht im Doppelzimmer.
Preise gültig bis 28.09.2025
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 179,00 | € 184,00 | € 188,00 | € 191,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 181,50 | € 186,50 | € 190,50 | € 193,50 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 186,00 | € 191,00 | € 195,00 | € 198,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 194,50 | € 199,50 | € 203,50 | € 206,50 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 199,00 | € 204,00 | € 208,00 | € 211,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 196,50 | € 201,50 | € 205,50 | € 208,50 |
Apartment | 2-7 | € 219,00 | € 224,00 | € 228,00 | € 231,00 |
Saisonzeiten
'24 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Sep. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Okt. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nov. | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | MI | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dez. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Do | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Saisonzeiten
'25 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Jän. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mär. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Di | Mi | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Nächte an folgenden Terminen: Di 24.12.2024 Weihnachten | Di 31.12.2024 Silvester
Mindestaufenthaltsdauer 2 Nächte an folgenden Terminen: Sa, 26.10.2024 Nationalfeiertag | Fr, 01.11.2024 Allerheiligen
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten..
Stornobedingungen
- Wir garantieren Ihnen eine kostenlose Stornierung bis zu 48 Stunden vor Ihrer Anreise sowie eine einmalige kostenlose Umbuchung.
- Eine kostenfreie Stornierung bei Pauschalen und Wochenaufenthalten ist bis zu 7 Tage vor Ihrer Anreise möglich.
- Bei anderen Reservierungen ist eine kostenfreie Stornierung bis zu 4 Tage vor Ihrer Anreise möglich (lt. österreichsichem Hotelrecht).
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr